Merupakan alat pompa yang digunakan untuk membantu proses pengecoran dan penyaluran beton yang telah melalui proses pencampuran pada mixer truck. Alat ini menjadi perantara dari truk molen ke titik pengecoran. Pompa beton memiliki beberapa bagian dengan fungsi masing-masing. Kali ini kami akan membahas lengkap seputar concrete pump atau pompa beton, cara kerja dan jenis concrete pump.
Seperti namanya, cara kerja concrete pump yaitu dengan proses pemompaan beton melalui saluran yang berakhir pada lubang pengecoran. Keunggulan dari pompa beton yaitu dapat menjangkau titik pengecoran yang tidak bisa dijangkau oleh truk pengaduk. Dengan lengan yang cukup panjang bisa meraih titik pada konstruksi untuk bangunan gedung bertingkat atau bahkan tempat yang tidak dapat dilalui oleh mixer truck.
Pelayanan Cepat & Fast Respond, Hubungi 0812-3454-7898
No | Jenis Mobil | Kubikasi | Harga Sewa |
---|---|---|---|
1 | Concrete Pump Standart | 1-25 ㎥ | Rp 3.500.000 |
2 | Concrete Pump Standart | 26-50 ㎥ | Rp 3.700.000 |
3 | Concrete Pump Standart | 51-75㎥ | Rp 4.000.000 |
4 | Concrete Pump Mini | 1-25 ㎥ | Rp 3.500.000 |
5 | Concrete Pump Mini | 26-50 ㎥ | Rp 3.700.000 |
6 | Concrete Pump Mini | 51-75 ㎥ | Rp 4.000.000 |
7 | Concrete Pump Long Boom | <50 ㎥ | Rp 4.500.000 |
8 | Concrete Pump Long Boom | >50 ㎥ | Rp 5.000.000 |
Beton ready mix merupakan beton cor siap pakai atau dapat dikatakan pengecoran secara instan, dikatakan sebagai ready mix karena semua bahan-bahan material penyusun cor sudah di campur/diolah di lokasi perusahaan batching plant, kemudian diangkut menggunakan truck mixer (truk molen) ke lokasi proyek yang memesan.
Bahan-bahan penyusunnya seperti beton pada umumnya yaitu semen, agregat berupa pasir dan kerikil, serta air namun terkadang juga diberi bahan tambahan seperti zat additive khusus yaitu admixture. Admixture ini dapat berbentuk bubuk ataupun cairan kimiawi yang berfungsi untuk mengubah sifat adukan beton. Pembuatan beton ini dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidang mixing agar porporsi bahan yang digunakan sesuai sehinga menghasilkan beton dengan mutu dan kualitas yang terjamin.
Beton jenis ini dapat digunakan untuk pengecoran beton struktural atau non struktural, maupun beton prategang dengan catatan porporsi dan komposisi bahan adukan disesuaikan sesuai dengan kelas mutu beton.
Pelayanan Cepat & Fast Respond, Hubungi 0812-3454-7898
No | Mutu Beban | Slump | Harga Satuan Rp/㎥ | ||
---|---|---|---|---|---|
K | FC | FA | NFA | ||
1 | K100 | FC8 | 12 ± 2 | Rp 785.000 | Rp. 835.000 |
2 | K125 | FC10 | 12 ± 2 | Rp 800.000 | Rp 850.000 |
3 | K150 | FC12 | 12 ± 2 | Rp 820.000 | Rp 870.000 |
4 | K175 | FC15 | 12 ± 2 | Rp 835.000 | Rp 885.000 |
5 | K200 | FC16 | 12 ± 2 | Rp 850.000 | Rp 900.000 |
6 | K225 | FC18 | 12 ± 2 | Rp 865.000 | Rp 915.000 |
7 | K250 | FC20 | 12 ± 2 | Rp 880.000 | Rp 930.000 |
8 | K275 | FC23 | 12 ± 2 | Rp 890.000 | Rp 940.000 |
9 | K300 | FC25 | 12 ± 2 | Rp 910.000 | Rp 960.000 |
10 | K325 | FC26 | 12 ± 2 | Rp 925.000 | Rp 975.000 |
11 | K350 | FC29 | 12 ± 2 | Rp 945.000 | Rp 1.035.000 |
12 | K375 | FC33 | 12 ± 2 | Rp 950.000 | Rp 1.010.000 |
13 | K400 | FC32 | 12 ± 2 | Rp 980.000 | Rp 1.030.000 |
14 | K425 | FC35 | 12 ± 2 | Rp 995.000 | Rp 1.045.000 |
15 | K450 | FC37 | 12 ± 2 | Rp 105.000 | Rp 1.055.000 |
16 | K475 | FC38 | 12 ± 2 | Rp 1.020.000 | Rp 1.070.000 |
17 | K500 | FC41 | 12 ± 2 | Rp 1.040.000 | Rp 1.090.000 |
No | Mutu Beban | Slump | Harga Satuan Rp/㎥ | ||
---|---|---|---|---|---|
K | FC | FA | NFA | ||
1 | K100 | FC8 | 12 ± 2 | Rp 1.100.000 | Rp 1.160.000 |
2 | K125 | FC10 | 12 ± 2 | Rp 1.0115.000 | Rp 1.175.000 |
3 | K150 | FC12 | 12 ± 2 | Rp 1.135.000 | Rp 1.195.000 |
4 | K175 | FC15 | 12 ± 2 | Rp 1.150.000 | Rp 1.210.000 |
5 | K200 | FC16 | 12 ± 2 | Rp 1.165.000 | Rp 1.225.000 |
6 | K225 | FC18 | 12 ± 2 | Rp 1.180.000 | Rp 1.240.000 |
7 | K250 | FC20 | 12 ± 2 | Rp 1.195.000 | Rp 1.255.000 |
8 | K275 | FC23 | 12 ± 2 | Rp 1.205.000 | Rp 1.265.000 |
9 | K300 | FC25 | 12 ± 2 | Rp 1.225.000 | Rp 1.285.000 |
10 | K325 | FC26 | 12 ± 2 | Rp 1.240.000 | Rp 1.300.000 |
11 | K350 | FC29 | 12 ± 2 | Rp 1.260.000 | Rp 1.320.000 |
12 | K375 | FC33 | 12 ± 2 | Rp 1.275.000 | Rp 1.325.000 |
13 | K400 | FC32 | 12 ± 2 | Rp 1.295.000 | Rp 1.345.000 |
14 | K425 | FC35 | 12 ± 2 | Rp 1.310.000 | Rp 1.360.000 |
15 | K450 | FC37 | 12 ± 2 | Rp 1.320.000 | Rp 1.370.000 |
16 | K475 | FC38 | 12 ± 2 | Rp 1.335.000 | Rp 1.385.000 |
17 | K500 | FC41 | 12 ± 2 | Rp 1.355.000 | Rp 1.405.000 |
Untuk Mendapatkan Promo Menarik Segera Hubungi Kontak Kami!
Jl. Bambu Apus Raya No.52a, Bambu Apus, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13890
Jangan sungkan untuk bertanya kepada kami! Tanyakan apapun yang anda tidak mengerti kepada kami, akan langsung kami balas respon secepatnya. Untuk urusan harga anda bisa langsung menanyakan kepada kami melalui piliha nomor Whatsaap yang ada disamping tersebut. Tunggu apa lagi? Ayo Tanyakan Sekarang! Terima Kasih.